单位:mm |
轨道长度 L |
总长度 L1 |
最大行程范围 | E |
n |
E1 | n1 | F | 总重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | |||||||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.4 | 1.63 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.69 | 1.92 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.28 | 2.51 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 2.88 | 3.11 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.56 | 3.79 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.17 | 4.4 |
![]() KM33 防护罩型(A,B型)尺寸表 |
单位:mm |
轨道长度 L |
总长度 L1 |
最大行程范围 | 总重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
150 | 220 | 54.5 | - | 1.87 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 2.18 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 2.76 | 3.21 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 3.38 | 3.83 |
300 | 570 | 404.5 | 328 | 4.09 | 4.54 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 4.71 |
5.16 |